Lydighetsresultater Sari
Oppdatert 27. mars, 2010
Lydighet Klasse 1
Her er Saris lydighetsresultater. Vi kom aldri lenger enn til Klasse 1. For å få opprykk fra Klasse 1 til Klasse 2 må man ha minimum 160 poeng.| Øvelse | Poeng | Kommentar |
| Tannvisning | 10 | Bra |
| Fellesdekk, 2 min | 9 | La seg ikke skikkelig på første kommando. Etter det lå hun! |
| Lineføring | 8,5 | Litt vimsete, men det kommer seg |
| FVF | 8 | Samme som over, + jeg gikk til høyre når jeg skulle gått rett frem :) |
| Dekk fra holdt | 8 | La seg for kjapt. Så ut som hun visste hva hun skulle før jeg ga beskjed;) |
| Innkalling fra sitt | 0 | Hun hørte meg ikke de to første gangene, tredje, da jeg ropte gang kom hun som en kule |
| Stå under marsj | 9 | Tok noen små steg etter kommandoen |
| Hopp over hinder | 8,5 | Hun hoppet for raskt, og brukte litt tid på å komme i fvf-posisjon |
| Helhetsinntrykk | 9 | Noe ukonsentrert (meg) |
| Øvelse | Poeng | Kommentar |
| Tannvisning | 10 | Bra |
| Fellesdekk, 2 min | 0 | Reiste seg etter noen sekunder, og løp til meg |
| Lineføring | 7 | Hun satte seg ikke ved holdt, og hang etter |
| FVF | 6,5 | Samme som over, men verre... |
| Dekk fra holdt | 0 | La seg ikke skikkelig |
| Innkalling fra sitt | 9 | Bra :) |
| Stå under marsj | 5 | Vet ikke hva som skjedde, husker ikke noe :S |
| Fritt hopp over hinder | 9 | Jeg rotet det til, husker ikke noe her heller |
| Helhetsinntrykk | 8 | Jeg var så nervøs, husker ikke hva mer han sa |
| Øvelse | Poeng | Kommentar |
| Tannvisning | 10 | Bra |
| Fellesdekk, 2 min | 0 | Strekte seg etter rundt 1 min, og så reiste hun seg |
| Lineføring | 6,5 | Ok, til hun så Jannike :) Da mistet hun konsentrasjonen helt |
| FVF | - | Her stakk hun ut av ringen så snart båndet var av, måtte finne Jannike ;) Så jeg trakk oss fra resten av konkurransen |
| Dekk fra holdt | - | |
| Innkalling fra sitt | - | |
| Stå under marsj | - | |
| Fritt hopp over hinder | - | |
| Helhetsinntrykk | - | |
| Øvelse | Poeng | Kommentar |
| Tannvisning | 10 | Ville ikke sitte mens dommeren pratet, men selve øvelsen var bra |
| Fellesdekk, 2 min | 0 | Reiste seg da en annen hund løp mot eieren. |
| Lineføring | 6,5 | Satte seg ikke ved holdt, ingen energi eller fokus. Gikk bak meg. |
| FVF | 0 | Samme som lineføring, bortsett fra at hun løp ut like før øvelsen sluttet/td> |
| Dekk fra holdt | 0 | Fin kontakt, satt ved holdt, men lå seg ikke... |
| Innkalling fra sitt | 9 | Løp sakte! Men ok. |
| Stå under marsj | 6,5 | Wouldn't stand still when I got back into heel position. Otherwise good! |
| Hopp over hinder | 0 | Slipped pass the jump the first time, second time was great... |
| Helhetsinntrykk | 7 | Judge said he could see that we knew the stuff, but Sari wasn't concentrating and I was too nervous. Better luck next time ;) |
Nordhordaland Hundeklubb (Unoffisiell), Juni 2007
| Øvelse | Poeng | Kommentar | |
| Tannvisning | 10 | Prefekt :) | |
| Lineføring | 18 | Mistet poeng da jeg laget en lyd for å få oppmerksomheten hennes (hun var litt ukonsentrert, og jeg gjorde det av gammel vane) ;) | |
| FVF | 38 | Litt ukonsentrert, så vi mistet et halvt poeng... | |
| Dekk fra holdt | 18 | Ok, men hun kan bedre :) | |
| Innkalling fra sitt | 20 | Bra ;) | |
| Stå under marsj | 30 | Prefekt ;) | |
| Enkeltdekk, 2 min | 27 | Snuste masse, ellers bra | Helhetsinntrykk | 10 | Hun var fokusert og flink jente! |
Nordhordaland Hundeklubb (Uoffisiell), Juni 2006
Når: Grunnkurs, June, 2006Saris Alder: 8 måneder
Dommer: Kristian Moen og Grethe Smith
Resultat: 93 av 100 poeng og 1. plass
Detaljer:
