Kurs Vi Har Gått
| Utstilling | Jan 26, -09 | 8 ganger a 1 time | Tawn Sinclair |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Lydighet Klasse 1
Oversikten under inneholder alle øvelser i Lydighet Klasse 1 i Norge.
For å få opprykk fra Klasse 1 til Klasse 2, må man oppnå en 1. premiering i Klasse 1
(dvs. oppnå en sum på minimum 160 poeng).
Klasse 1 er åpen for alle hunder som ikke har konkurrert i Klasse 2.
Maks poengsum: 200.
Kolonnen "Resultat" inneholder beste poengsum oppnådd i hver øvelse (ikke nødvendigvis fra samme konkurranse).
| Tannvisning | 10*1 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fellesdekk 2 min | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Lineføring | 10*2 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fri ved fot | 10*4 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Dekk fra holdt | 10*2 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Innkalling fra sitt | 10*2 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Stå under marsj | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fritt hopp over hinder | 10*2 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Helhetsintrykk | 10*1 | Beste resultat fra konkurranse: |
Lydighet Klasse 2
Oversikten under inneholder alle øvelser i Lydighet Klasse 2 i Norge.
For å få opprykk fra Klasse 2 til Klasse 3 må man oppnå 1, premiering i Klasse 2
(dvs. få minimum 160 poeng).
Klasse 2 er åpen for alle hunder som har oppnådd
1. premiering i Klasse 1, og som ikke har konkurrert i Klasse 3.
Maks poengsum: 200.
Kolonnen "Resultat" inneholder beste poengsum oppnådd i hver øvelse (ikke nødvendigvis fra samme konkurranse).
| Fellesdekk 3 min med skjult fører | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fri ved fot | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Dekk under marsj | 10*1 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Innkalling fra sitt, med stå | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Stå under marsj | 10*2 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Apportering | 10*2 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fritt hopp over hinder med sitt | 10*2 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fremadsending med stå og på plass | 10*1 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Kontroll over hunden på avstand | 10*2 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Helhetsinntrykk | 10*1 | Beste resultat fra konkurranse: |
Lydighet Klasse 3
Oversikten under inneholder alle øvelser i Lydighet Klasse 3 i Norge.
For å få opprykk fra Klasse 3 til Klasse Elite må man oppnå 1, premiering i Klasse 3
(dvs. få minimum 256 poeng).
Klasse 3 er åpen for alle hunder som har oppnådd
1. premiering i Klasse 2, og som ikke har konkurrert i Klasse Elite.
Maks poengsum: 320.
Kolonnen "Resultat" inneholder beste poengsum oppnådd i hver øvelse (ikke nødvendigvis fra samme konkurranse).
| Fellesdekk med skjult fører, 4min | 10*4 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fri ved fot | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Sitt under marsj | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Innkalling fra dekk, med stå og dekk | 10*4 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fremadsending med dekk og på plass | 10*4 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Apportering over hinder | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Apportering av metallgjenstand | 10*2 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Neseprøve | 10*4 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Kontroll over hunden på avstand | 10*4 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Helhetsinntrykk | 10*1 | Beste resultat fra konkurranse: |
Lydighet Elite
Oversikten under inneholder alle øvelser i Lydighet Klasse Elite i Norge.
Elite er høyeste lydighetsklassen i Norge, og for å oppnå lydighetschampionat (N Lch),
må man oppnå 3 1. premieringer under tre forskjellige dommere (dvs. minimum 256 poeng).
Eliteklassen er åpen for alle hunder, over 15 måneder, som har oppnådd 1. premiering i Klasse 3.
Maks poengsum: 320.
Kolonnen "Resultat" inneholder beste poengsum oppnådd i hver øvelse (ikke nødvendigvis fra samme konkurranse).
| Fellessitt 2 min med skjult fører | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fellesdekk 4 min med skjult fører og forstyrrelser | 10*2 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fri ved fot | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Stå, sitt og dekk under marsj | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Innkalling fra dekk med stå og dekk | 10*4 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Fremadsending med dirigering, stå, dekk og på plass | 10*4 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Apportering med dirigering | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Apportering av metallgjenstand over hinder | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Neseprøve | 10*3 | Beste resultat fra konkurranse: |
| Kontroll over hunden på avstand | 10*4 | Beste resultat fra konkurranse: |
For a complete descriptions of the excercises and the rules (in Norwegian):
NKK