Kurs Vi Deltok På
| Valpekurs | February 14, 2006 | 5 times (12 hours) | Kristian Moen |
| Handeling Kurs | February 9, 2006 | 8 times (8 hours) | Bente Løseth |
| Grunnkurs | April 18, 2006 | 6 times (21 hours) | Kristian Moen |
| Handelig Kurs | April 26, 2006 | 6 times | Liv Aastvedt |
| Lydighetskurs | May 21, 2007 | 4 times (12 hours) | Kartine Skauge |
Lydighet Klasse 1
Oversikten under inneholder alle øvelser i Lydighet Klasse 1 i Norge.
For å få opprykk fra Klasse 1
til Klasse 2, må man oppnå en 1. premiering i Klasse 1 (dvs. oppnå en sum på minimum 160 poeng).
Klasse 1 er åpen for alle hunder som ikke har konkurrert i Klasse 2.
Maks poengsum: 200.
Kolonnen "Resultat" inneholder beste poengsum oppnådd i hver øvelse (ikke nødvendigvis fra samme konkurranse).
| Tannvisning | 10 | 1 | Beste resultat fra konkurranse: 10 |
| Fellesdekk 2 min | 10 | 3 | Beste resultat fra konkurranse: 9 |
| Lineføring | 10 | 2 | Beste resultat fra konkurranse: 8,5 |
| Fri ved fot | 10 | 4 | Beste resultat fra konkurranse: 8 |
| Dekk fra holdt | 10 | 2 | Beste resultat fra konkurranse: 8 |
| Innkalling fra sitt | 10 | 2 | Beste resultat fra konkurranse: 9 |
| Stå under marsj | 10 | 3 | Beste resultat fra konkurranse: 9 |
| Fritt hopp over hinder | 10 | 2 | Beste resultat fra konkurranse: 8,5 |
| Helhetsintrykk | 10 | 1 | Beste resultat fra konkurranse: 9 |
For a complete descriptions of the excercises and the rules (in Norwegian):
NKK